Помещение стрит-ритейл, 299.1 м², ЖК Бунинские Кварталы
| Тип сделки: | Продажа |
| Тип недвижимости: | псн (street retail) |
| Ближайшие станции метро: | Потапово 20 мин. пешком |
| Адрес: | Россия, Москва, Москва, проспект куприна 11к2 |
| Цена: | 74 057 000 руб. Продажа |
| Описание: | Продажа помещения 299.1 м² в ЖК «Бунинские кварталы» под магазин (стрит-ритейл) Дом построен! Ключи лето 2026г. Продается просторное помещение свободного назначения на 1-м этаже ЖК «Бунинские кварталы». Идеальный вариант для открытия магазина, благодаря высокому трафику и отличной локации. Ключевые преимущества помещения: Расположение: Помещение угловое с высокой проходимостью пешеходного трафика, 1-й этаж, два отдельных входа с 14 витражными окнами. Площадь и объем: 299.1 м² с высокими потолками 4,8 м. Возможность организации дополнительного уровня Инженерная подготовка: В наличии все коммуникации (электричество, вода, канализация, отопление). Выделенная мощность 59.8 кВт. Фасад: Витринное остекление для естественного освещения и эффективной наружной рекламы. Состояние: Помещение без отделки, что позволит вам спланировать пространство с нуля под свои задачи, не переделывая старые решения. О локации (ЖК «Бунинские кварталы»): Транспортная доступность: 15–20 минут пешком до метро «Потапово», удобные выезды на проспект Куприна, Калужское и Киевское шоссе. 9 км до МКАД. Плотный трафик: Рядом расположены заселенные кварталы с действующей инфраструктурой. В 5 минутах езды — гипермаркет «Глобус». Платежеспособная аудитория: Планируемое население района — около 17 000 жителей. Концепция «15-минутный город» гарантирует, что люди будут пользоваться услугами на первых этажах своих домов. Почему стоит купить сейчас? Звоните, договоримся о просмотре в удобное для вас время!
|
| Этаж: | 1 этаж 19 этажного дома |
| Общая площадь: | 299.1 м2 |
| Год постройки: | 2026 |
| Ремонт: | Требует ремонта |
| Тип здания: | Встроенное помещение, жилой дом |
| Вход: | Отдельный с улицы |
| Витринные окна: | Есть |
| Название комплекса: | ЖК "Бунинские Кварталы" |
| По округам: | Новомосковский АО |
| Налог: | НДС включен |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.


