Бизнес центр «Тесла» (на Андропова)
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | здание |
Ближайшие станции метро: | Технопарк 7 мин. пешком |
Адрес: | Россия, Москва, Москва, пр-т Лихачева, д.8 |
Цена: | 8 500 000 000 руб. Продажа |
Описание: | В продаже бизнес центр «Тесла» (на Андропова) класса «А» Описание: Инженерные решения: Лифтовое оборудование компании Shindler (5500) со следующими характеристиками, высота кабины 2,5м., интеллектуальная система управления PORT Technology с функцией контроля доступа. PORT терминалы с цветным сенсорным дисплеем и считывателями карт. 10 лифтов, в том числе 8 грузопассажирских грузоподъемностью 1600 кг, имеющих остановки с 1 по 14-ый этаж, 2 лифта с остановками с уровня подземного этажа до 15 этажа, грузоподъемностью 1625 кг с функцией перевозки пожарных подразделений. Для столовой предусмотрен лифт на 630 кг, для связи 1 этажа столовой со вторым, и 2 грузовых подъемника на 200кг. В разгрузке расположен ножничный подъемник на 1000кг. Разработанная схема электроснабжения обеспечивает II категорию надежности электроснабжения. Здание оборудуется следующими системами внутреннего водоснабжения: система хозяйственно-питьевого водоснабжения; система горячего водоснабжения с циркуляцией; система внутреннего и автоматического пожаротушения. Подогрев воды для системы горячего водоснабжения предусмотрен в ИТП. В здании запроектирована зонная система горячего водоснабжения. Предусмотрены приточные установки и воздушно-тепловые завесы с водяными и электрическими воздухонагревателями. Для отопления здания предусмотрены закрытые двухтрубные независимые системы отопления. Предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В холодный период года для систем, обеспечивающих подачу воздуха в офисные помещения и конференц-зал, предусмотрен процесс адиабатического увлажнения приточного воздуха с помощью системы увлажнения. Предусмотрены две независимые кабельные канализации (слаботочные сети) (интернет, телефония, диспетчеризация). Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация для следующих систем: общеобменная вентиляции, воздушно-тепловых завес и кондиционирования; холодоснабжения; тепломеханические решения (теплоснабжение и отопление); водоснабжение, канализация; контроля и учета энергоресурсов; диспетчеризации лифтов. Отличная транспортная доступность: Основные транспортные магистрали Москвы, включая ТТК и пр. Андропова. |
Этаж: | 1 этаж 16 этажного дома |
Общая площадь: | 35852.2 м2 |
Год постройки: | 2023 |
Ремонт: | Требует ремонта |
Категория: | Построенное, с ключами |
Вход: | Отдельный с улицы |
Название комплекса: | ЖК "Nagatino i-Land" |
Класс бизнес-центра: | A |
По округам: | ЮАО |
Налог: | НДС включен |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.